Connecting Automotive Buyers and Suppliers

Home » Showroom » Wheel & Rim » Wheel Rims

Shandong Zhengshun Wheels Co., Ltd.

Wheel Rims

Wheel Rims

Wheel Rims

Post Date: Jun 10, 2008

Production Description:

WHEEL SIZE BOLTHOLES P.C.D CENTER BORE DIAM OFF SET DISK THICK REC.TYPE Rec.Type
NO. OF HOLES HOLE DIA HOLE TYPE (mm)

5.50F-16 5 32.5 SR22 203.2 146 108 8 7.00-16
5.50F-16 5 29 SR23 203.2 146 108 8 7.00-16
5.50F-16 5 32.5 SR22 203.2 146 112 8 7.00-16
5.50F-16 6 32 SR22 222.25 163 115 8 7.50-16
5.50F-16 6 32 SR22 222.25 163 119 8 7.50-16
5.50F-16 6 32 SR22 222.25 164 117 8 7.50-16
5.50F-16 6 20.5 1×45° 205 161 110 8 7.00-16
5.50F-16 6 32.5 SR22 222.25 164 119 10 7.00-16
5.50F-16 6 32.5 SR22 208 150 107 8 6.50-16
5.50F-16 6 20.5 SR22 205 161 20 8 7.00-16
5.50F-16 6 20.5 SR22 190 140 94 6 6.50-16
6.50-20: 6 32.5 SR22 222.25 164 135 12 8.25-20
6.50-20: 8 27 SR18 275 221 133 10 8.25-20
6.50-20: 8 32.5 SR22 275 214 135 10 8.25-20
6.50-20: 8 24 1×45° 275 220 135 12 8.25-20
6.00G-16 6 20.5 SR22 190 140 73 12 7.50-16
6.00G-16 6 20.5 SR22 190 140 71 10 7.50-16
6.00G-16 6 32.5 SR22 222.25 164 114 10 7.50-16
6.00G-16 6 32.5 SR22 222.25 164 122 10 7.50-16
6.00G-16 6 32.5 SR22 203.2 140 125 10 7.50-16
6.00G-16 6 20.5 SR22 190 140 0 10 7.50-16
6.00G-16 6 20.5 SR22 190 140 117 10 7.50-16
6.00G-16 6 20.5 SR22 190 140 25 10 7.50-16
6.00G-16 6 20.5 SR18 205 161 0 8 7.50-16
6.00G-16 6 20.5 1×45° 205 161 125 10 7.50-16
6.50-16: 6 20.5 SR22 190 140 82 10 7.50-16
6.50-16: 6 32.5 SR22 222.25 164 124 10 8.25-16
6.50-16: 6 32.5 SR22 222.25 164 129 10
6.50-16: 6 32.5 SR22 222.25 164 125 10
6.50-16: 6 32.5 SR22 222.25 164 114 10
6.50-16: 6 32.5 SR22 222.25 164 117 10
6.50-16: 6 32.5 SR22 222.25 164 30 8
7.00T-20 8 32.5 SR22 275 214 140 14 9.00-20
7.00T-20 8 32.5 SR22 275 214 145 14 9.00-20
7.00T-20 8 32.5 SR22 275 214 146 14 9.00-20
7.00T-20 8 32.5 SR22 285 221 149 14 9.00-20
7.00T-20 8 32.5 SR22 275 221 140.5 14 9.00-20
7.00T-20 10 32.5 285.75 222 149 14 9.00-20
7.00T-20 10 26.5 1×45° 285.75 220 145 14 9.00-20
7.25V-20 8 32.5 SR22 275 214 145 14(16) 10.00-20
7.25V-20 8 32.5 SR22 275 214 140.8 14(16) 10.00-20
7.25V-20 10 32.5 SR22 285.75 222 145 14(16) 10.00-20
7.25V-20 8 32.5 SR22 285 221 145 14(16) 10.00-20
7.50V-20 8 32.5 SR22 285 221 153 14(16) 10.00-20
7.50V-20 8 32.5 SR22 275 214 153 14(16) 10.00-20
7.50V-20 8 32.5 SR22 285.75 214 165 14(16) 10.00-20
7.50V-20 10 32.5 SR22 285.75 222 150 14(16) 10.00-20
7.50V-20 10 32.5 SR22 285.75 222 148 14(16) 10.00-20
7.50V-20 10 26.5 1×45° 285.75 220 151 14(16) 10.00-20
7.50V-20 10 26.5 1×45° 335 281 153 14(16) 10.00-20
7.50V-20 10 26.5 1×45° 335 281 151 14(16) 10.00-20
8.25V-20 10 26.5 1×45° 335 281 162 14(16) 11.00-20
8.25V-20 10 26.5 1×45° 285.75 220 162 14(16) 11.00-20
8.25V-20 10 32.5 SR22 285 220 162 14(16) 11.00-20
8.00V-20 10 26.5 SR18 335 281 157 14(16) 11.00-20
8.00V-20 10 26.5 1×45° 335 281 0 14(16) 11.00-20
8.00V-20 10 27 SR18 335 281 158 14(16) 11.00-20
8.00V-20 10 26.5 1×45° 335 281 157 14(16) 11.00-20
8.00V-20 10 26.5 SR18 335 281 ﹡172 14(16) 11.00-20
8.00V-20 10 26.5 1×45° 335 281 161 14(16) 11.00-20
8.00V-20 10 26.5 1×45° 285.75 220 162 14(16) 11.00-20
8.00V-20 10 32.5 SR22 285.75 222 161 14(16) 11.00-20
8.50-20: 10 26.5 1×45° 335 281 161 14(16) 12.00-20
8.50-20: 10 23.5 1×45° 335 281 134.5 14(16) 12.00-20
8.50-20: 10 32.5 SR22 285.75 222 163 14(16) 12.00-20
8.50-20: 10 32.5 SR22 335 272 166 14(16) 12.00-20
8.50-20: 10 32.5 SR22 335 272 162 14(16) 12.00-20
8.50-20: 10 26.5 SR18 335 281 167 14(16) 12.00-20
8.50-20: 10 27 SR18 335 281 158 14(16) 12.00-20
8.50-20: 10 26.5 1×45° 335 281 163 14(16) 12.00-20
8.50-20: 10 26.5 1×45° 335 281 ﹡186 14(16) 12.00-20
8.50-20: 10 26.5 1×45° 285.75 220 162 14(16) 12.00-20
8.80V-20 10 26.5 1×45° 335 281 167 14(16) 12.00-20
8.80V-20 10 32.5 SR22 285.75 222 162 14(16) 12.00-20
8.80V-20 10 26.5 1×45° 285.75 220 162 14(16) 12.00-20
9.00-20 10 26.5 1×45° 335 281 187 16 12.00-20
9.00-20 10 27 1×45° 335 281 186 16 12.00-20
8.50-24 10 27 SR18 335 281 166 14 12.00-24
8.50-24 10 26 1×45° 335 281 166 14 12.00-24
WHEEL SIZE BOLTHOLES P.C.D CENTER BORE DIAM OFF SET DISK THICK REC.TYPE Rec.Type
NO. OF HOLES HOLE DIA HOLE TYPE (mm)

17.5×6.00 6 32.5 SR22 222.25 164 118 9 215/75R17.5
17.5×6.00 5 29 SR22 203.2 146 118 9 215/75R17.5
17.5×6.00 6 20.5 SR22 190 141 127 8 8R17.5
17.5×6.00 10 32.5 SR22 224 171 113.5 13.5 8R17.5
17.5×6.00 6 20.5 SR22 205 146 55 8 8R17.5
17.5×6.00 5 32.5 SR22 203.2 146 115 9 8R17.5
17.5×6.00 5 20.5 SR22 203.2 134 115 9 8R17.5
17.5×6.00 5 32.5 SR22 208 150 115 9 8R17.5
17.5×6.00 6 32.5 SR22 222.25 164 135 9 8R17.5
17.5×6.00 10 32.5 SR22 224 171 ﹡135 13.5 8R17.5
17.5×6.00 6 21 1×45° 205 161 ﹡115 9 8R17.5
17.5×6.00 5 20 1×45° 203.2 146 127 9 8R17.5
17.5×6.75 6 32.5 SR22 222.25 164 121 9 9R17.5
17.5×6.75 10 26 SR18 225 176 140 13.5 9.5R17.5
17.5×6.75 6 32.5 SR22 222.25 163 ﹡140 9 9R17.5
17.5×6.75 6 32.5 SR22 222.25 163 ﹡140 9 9R17.5
19.5×6.75 6 32.5 SR22 222.25 164 145 12 9R19.5
19.5×6.75 8 32.5 SR22 275 214 145 12 9R19.5
19.5×6.75 6 32.5 SR22 222.25 164 123 11 245/70R19.5
19.5×6.75 6 32.5 SR22 222.25 164 ﹡142 12 245/70R19.5
19.5×6.75 10 26 1×45° 275 176 135 12 8R19.5
19.5×6.75 8 24 1×45° 275 221 131 12 8R19.5
19.5×6.75 8 32.5 SR22 275 214 ﹡140 12 8R19.5
22.5×6.00 6 32.5 SR22 222.25 163 135 12 8.5R22.5
22.5×6.00 6 32.5 SR22 222.25 163 ﹡135 12 8.5R22.5
22.5×6.00 6 32.5 SR22 275 214 123 12 8.5R22.5
22.5×6.75 8 32.5 SR22 275 214 152 14 9R22.5
22.5×6.75 8 32.5 SR22 275 214 152 12
22.5×6.75 8 26 SR22 285 221 162 12 70R22.5
22.5×6.75 10 26 1×45° 335 281 165 14
22.5×6.75 10 26 1×45° 335 281 165 12
22.5×6.75 8 32.5 SR22 275 214 142 12 9R22.5
22.5×6.75 8 24 1×45° 275 221 140 12 9R22.5
22.5×6.75 8 32.5 SR22 285 214 142 12 9R22.5
22.5×6.75 8 32.5 SR22 275 214 133 12 9R22.5
22.5×7.50 8 32 SR22 275 214 152 14 10R22.5
22.5×7.50 8 32 SR22 285 221 165 14 10R22.5
22.5×7.50 10 32 SR22 285.75 222 165 14 225/70R22.5
22.5×7.50 10 26 1×45° 335 281 165 14 225/70R22.5
22.5×7.50 8 32 SR22 275 214 138 14 10R22.5
22.5×7.50 8 32 SR22 285 221 148 14 10R22.5
22.5×7.50 10 26 1×45° 335 281 151 14 10R22.5
22.5×7.50 8 24 1×45° 275 221 138.5 14 10R22.5
22.5×7.50 8 26 1×45° 275 221 138.5 14 10R22.5
22.5×7.50 8 32 SR22 275 214 138.5 14 10R22.5
22.5×7.50 10 26 1×45° 285.75 220 138 14 10R22.5
22.5×7.50 10 26 SR22 335 272 138 14 10R22.5
22.5×7.50 8 32 SR22 275 214 138.5 14 10R22.5
22.5×7.50 8 26 SR22 257 221 138.5 14 10R22.5
22.5×8.25 8 32 SR22 275 214 165 14 11R22.5
22.5×8.25 8 32 SR22 285 221 165 14 11R22.5
22.5×8.25 10 32 SR22 285.75 222 175 14 275/70R22.5
22.5×8.25 10 26 1×45° 285.75 220 169 14
22.5×8.25 10 26 1×45° 335 281 169 14 <, P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center> 

22.5×8.25 10 27 SR18 335 281 169 14
22.5×8.25 10 26 1×45° 335 281 151 14 11R22.5
22.5×8.25 10 26 SR18 335 281 151 14 11R22.5
22.5×8.25 10 32 SR22 285.75 221.5 154 14 11R22.5
22.5×8.25 10 32 SR22 285.75 221.5 168 14 11R22.5
22.5×8.25 10 26 SR22 335 272 151 14 11R22.5
22.5×8.25 8 32 SR22 285 221 151 14 11R22.5
22.5×8.25 8 32 SR22 285 221 151.5 13.5 11R22.5
22.5×8.25 10 26 1×45° 285.75 220 154 14 11R22.5
22.5×8.25 10 32 SR22 285.75 221 154 14 11R22.5
22.5×8.25 8 32 SR22 275 214 154 14 11R22.5
22.5×8.25 10 26 1×45° 285.75 220 154 14 11R22.5
22.5×8.25 10 26 1×45° 285.75 220 151 14 11R22.5
22.5×8.25 10 24 1×45° 335 281 151 14 11R22.5
22.5×8.25 8 24 1×45° 275 221 154 14 11R22.5
22.5×8.25 10 26, SR18 335 275 154 14 11R22.5
22.5×8.25 8 32 SR22 285 221 151 14 11R22.5
22.5×8.25 10 26 1×45° 335 281 ﹡165 14 11R22.5
22.5×8.25 10 26 1×45° 335 281 158 14 11R22.5
22.5×8.25 8 32 SR22 285 221 165 14 11R22.5
22.5×8.25 10 26 1×45° 335 281 156 14 11R22.5
22.5×11.75 10 27 SR18 335 281 0 10 385/65R22.5
22.5×11.75 10 27 ISO 335 281 201 14 385/65R22.5
22.5×9.00 10 26 1×45° 335 281 175 14 12R22.5
22.5×9.00 10 27 SR18 335 281 175 14 290/80R22.5
22.5×9.00 10 26 1×45° 285.75 220 175 14 315/80R22.5
22.5×9.00 10 32 SR22 285.75 222 175 14
22.5×9.00 10 26 1×45° 335 281 161 14 12R22.5
22.5×9.00 10 26 1×45° 335 281 158 14 12R22.5
22.5×9.00 10 26 SR18 335 281 161 14 12R22.5
22.5×9.00 10 32 SR22 285.75 221.5 161 14 12R22.5
22.5×9.00 10 26 1×45° 335 281 114 14 12R22.5
22.5×9.00 10 26 SR18 335 281 114 14 12R22.5
22.5×9.00 10 26 1×45° 335 281 170 16 315/80R22.5
22.5×9.00 10 32 SR22 285 221 161 14 12R22.5

Contact Us

Shandong Zhengshun Wheels Co., Ltd.
Contact Person:
Mr.Xiangyang Fu
Street Address:
Xishui Industry Zone, Guangrao County, Dongying, Shandong
Zip/Postal Code:
257336
City/Town:
Dongying
Province/State:
Shandong
Country/Region:
China (Mainland)
Business Phone:
Fax:
Website:
www.sdzhengshun.cn